Mesa da Assembleia de Freguesia |
|||||||
![]() |
|||||||
| Mário Fernando Santos | |||||||
| Presidente | |||||||
| Maria Pedroso | Maria Filipe | ||||||
| 1ª Secretária | 2ª Secretária | ||||||
| Bancada do PS | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Irene Silva | Carlos Ramos | Maria Infância | Henrique Coelho | ||||
| Vogal | Vogal | Vogal | Vogal | ||||
| Ruben Amorim | Palmira Pereira | Pedro Sousa | Paulo Carvalho | ||||
| Vogal | Vogal | Vogal | Vogal | ||||
| Bancada do JPS | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Luis Silva | Luis Parreira | Paula Pereira | Douglas de Lima | ||||
| Vogal | Vogal | Vogal | Vogal | ||||
| Pedro Flores | Maria Almeida | ||||||
| Vogal | Vogal | ||||||
| Bancada da CDU | |||||||
| Vitor Ferreira | António Silva | ||||||
| Vogal | Vogal | ||||||
| Bancada do BE |
|||||||
| Miguel Vitório | |||||||
| Vogal | |||||||
| Bancada do PAN | |||||||
| Ana Soveral | |||||||
| Vogal | |||||||








